Harga
| DAFTAR HARGA JILBAB ANAK | ||||||
| KODE | HARGA | |||||
| 0/1 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | |||
| JBB | Rp 27.500 | |||||
| JAB 01A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 01B | Rp 30.000 | Rp32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 02 | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | ||
| JAB 03A | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | ||
| JAB 03B | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp 32.500 | RP 35.000 | ||
| JAB 04 | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp32.500,00 | RP 35.000 | ||
| JAB 04A | Rp 27.500 | Rp30.000 | Rp32.500 | Rp 35.000 | ||
| JAB 04B | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 04C | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 05 | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp 32.500 | RP 35.000 | ||
| JAB 05A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 06A | Rp 30.000 | Rp32.500 | Rp 35.000 | RP 37.500 | ||
| JAB 07A | Rp 27.500 | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | ||
| JAB 08A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 09A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 10A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 11A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| JAB 12A | Rp 30.000 | Rp 32.500 | Rp 35.000 | Rp 37.500 | ||
| DAFTAR HARGA JILBAB REMAJA & DEWASA | ||||||
| KODE | HARGA | |||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| JRB 07B | Rp 40.000 | Rp 42.500 | Rp 47.500 | Rp 52.500 | ||
| JRB 08B | Rp 40.000 | Rp 42.500 | Rp 47.500 | Rp 52.500 | ||
| JRB 08C | Rp 42.500 | Rp 45.000 | Rp 52.500 | Rp 57.500 | ||
| JRB 09B | Rp 42.500 | Rp 45.000 | Rp 52.500 | Rp 57.500 | ||
| DAFTAR HARGA MUKENA ANAK | ||||||
| KODE | HARGA | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| MKKS | Rp 75.000 | Rp 85.000 | Rp 95.000 | Rp105.000 | Rp115.000 | |
| MKSR | Rp 85.000 | Rp 95.000 | Rp 105.000 | Rp115.000 | Rp125.000 | |
| MKSR-MW | Rp 85.000 | Rp 95.000 | Rp 105.000 | Rp115.000 | Rp125.000 | Rp135.000 |

